- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6278万人民币 | 2016-08-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 230602000106292 | 组织机构代码 | MA18YQ5G-5 | |
| 统一信用代码 | 91230602MA18YQ5G59 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230602MA18YQ5G59 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-08-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-29 | |
| 登记机关 | 大庆市萨尔图区市场监督管理局 | 英文名称 | Daqing Chenrui Xinyang Solar Energy Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区春雷农场新阳光伏电站电控楼1号 | |||
| 经营范围 |
能源科学技术研究服务,节能技术推广服务;新能源研发。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-10-15 | 大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司新阳光伏电站辰瑞修缮整改项目采购公告 | 大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司 | 黑龙江省 | 招标公告 | - | - |