- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 150123021009442 | 组织机构代码 | MA0Q3PL3-3 | |
| 统一信用代码 | 91150123MA0Q3PL33T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150123MA0Q3PL33T | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-12-12至2048-12-11 | 核准日期 | 2018-12-12 | |
| 登记机关 | 和林格尔县行政审批政务服务与数据管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Ruixinyang Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街南侧(广场西) | |||
| 经营范围 |
种植业。
|
|||