- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万 | 2019-10-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 141100060082196 | 组织机构代码 | MA0KRHYM5 | |
| 统一信用代码 | 91141100MA0KRHYM5C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91141100MA0KRHYM5C | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-10-28至2022-10-27 | 核准日期 | 2019-10-28 | |
| 登记机关 | 吕梁市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山西省吕梁市方山县圪洞镇方正街 | |||
| 经营范围 |
销售:初级农产品、农机具、有机化肥农业生产技术开发及应用推广服务;内陆养殖(含猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅,不含种畜禽);**有机肥生产(**后所列范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||