- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2022-10-10 | 注销 |
工商注册号 | 420600000996851 | 组织机构代码 | MAC0KA12-8 | |
统一信用代码 | 91420600MAC0KA128Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91420600MAC0KA128Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-10-10至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-21 | |
登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 襄阳市襄城区轴承路1号(襄轴集团)3-2幢3单元3层2室 | |||
经营范围 |
一般项目:信息技术咨询服务;软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;市场营销策划;安防设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;打字复印;计算机及办公设备维修;办公设备耗材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|